Poitevin mulassier, livre A
Isabelle, 1997-1999, mâle
Par : Vitrisse (POIT) et Clementine (POIT), par Premier Mai (POIT)
Né à Sta Radegonde-des-Noyers (85450) France
Coef. de consanguinité 6,27% (moy. 5,40%)
Source : Harasire
Jaguar
| Père | Mère | |||||
| Vitrisse (POIT) | et | Clementine (POIT) | ||||
| Fiche | ![]() |
|||||
| Par | Par | |||||
| Père | Mère | Père | Mère | |||
| Quo Vadis (POIT) | et | Quebecoise (POIT) | Premier Mai (POIT) | et | Katia (POIT) | |
| Fiche | Fiche | ![]() |
Fiche |