Poitevin mulassier, livre A
Noir pangaré mélangé, 1997, mâle
Par : Vitrisse (POIT) et Deesse (POIT), par Titan (POIT)
Né à Le Langon (85370) France
Coef. de consanguinité 10,40% (moy. 5,40%)
Source : Harasire
Japhet du Pontreau
| Père | Mère | |||||
| Vitrisse (POIT) | et | Deesse (POIT) | ||||
| Fiche | Fiche | |||||
| Par | Par | |||||
| Père | Mère | Père | Mère | |||
| Quo Vadis (POIT) | et | Quebecoise (POIT) | Titan (POIT) | et | Princesse (POIT) | |
| Fiche | Fiche | ![]() |
Fiche |