Poitevin mulassier, livre A
Gris, 1987-1994, mâle
Par : Kevin (POIT) et Nacelle (POIT), par Gitan (POIT)
Né à Commequiers (85220) France
Coef. de consanguinité 3,52% (moy. 5,40%)
Source : Harasire
Vairon
| Père | Mère | |||||
| Kevin (POIT) | et | Nacelle (POIT) | ||||
| Fiche | Fiche | |||||
| Par | Par | |||||
| Père | Mère | Père | Mère | |||
| Garcon II (POIT) | et | Ukraine (POIT) | Gitan (POIT) | et | Etoile (POIT) | |
| Fiche | Fiche | ![]() |
Fiche |